2024年
完成年 | 工事名 | 発注者 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 建設事務所 | |
2024年 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 勿来土木事務所 | |
2024年 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 勿来土木事務所 | |
2024年 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 勿来土木事務所 | |
2024年 | 生活基盤緊急改善工事(道路改良) | 建設事務所 | |
2024年 | 生活基盤緊急改善工事(堤防嵩上) | 建設事務所 | |
2024年 | 河川(交付)工事(掘削) | 建設事務所 | |
2024年 | 川平4号線(川平2号橋)橋梁維持補修業務委託 | いわき市 |
2023年
完成年 | 工事名 | 発注者 | 備考 |
---|---|---|---|
2023年 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 建設事務所 | |
2023年 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防天端補強) | 建設事務所 | |
2023年 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 勿来土木事務所 | |
2023年 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 勿来土木事務所 | |
2023年 | 地域づくり交流促進(元気)工事(施設工) | 建設事務所 | |
2023年 | 建設発生土適正処理推進工事(舗装補修) | 建設事務所 |
2022年
完成年 | 工事名 | 発注者 | 備考 |
---|---|---|---|
2022年 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 勿来土木事務所 | |
2022年 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 勿来土木事務所 | |
2022年 | 道路橋りょう改良(交安)工事(道路改良) | 建設事務所 | |
2022年 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 勿来土木事務所 | |
2022年 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修良) | 勿来土木事務所 | |
2022年 | 砂防(交付)工事(えん堤工) | 建設事務所 | |
2022年 | 河川(交付)工事(護岸工) | 建設事務所 | |
2022年 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 勿来土木事務所 |
2021年
完成年 | 工事名 | 発注者 | 備考 |
---|---|---|---|
2021年 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修) | 勿来土木事務所 | |
2021年 | 内郷地区道路維持補修業務委託 | いわき市 | |
2021年 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 建設事務所 | |
2021年 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防天端補強) | 建設事務所 |